Batteria ferro-aria - il bilanciamento estate/inverno decentralizzato diventerà uno standard?
Sta emergendo un nuovo grande duello: le celle a combustibile a idrogeno, l'alimentazione a metano e le centrali a ciclo combinato contro la batteria ferro-aria. Dove può risparmiare la batteria ferro-aria?
In precedenza, si ipotizzavano batterie al litio decentralizzate per il bilanciamento giorno/notte e tecnologie centralizzate su larga scala, come l'alimentazione a metano, lo stoccaggio sotterraneo di metano e le centrali a ciclo combinato per il bilanciamento estate/inverno. La prospettiva di batterie ferro-aria al 10% del costo delle batterie al litio cambia questa previsione futura. L'optimum per l'ottimizzazione dei costi potrebbe essere costituito da 20 batterie ferro-aria centralizzate e 80 centrali elettriche a ciclo combinato con tecnologia su larga scala, eliminando così la necessità di espandere la rete elettrica.
| 00:00 | Inizio
| | 00:18 | Obiettivo del progetto Fraunhofer 250 Wh/kg >60 efficienza
| | 01:08 | Fornitura stabile di energia grazie allo stoccaggio a basso costo
| | 01:22 | Installazione off-grid in una casa di nuova generazione GEMINI
| | 01:41 | Vienna 1000 kWh, Berlino 2000 kWh, Oslo 4000 kWh per l'inverno
| | 03:02 | La batteria ferro-aria batte drasticamente la cella a combustibile a idrogeno
| | 04:59 | Simulazione con dati solari del 2008: 900 TWh di domanda di elettricità 1400 GW di fotovoltaico
| | 05:47 | Dati per lo stoccaggio di gas in sotterraneo e per le centrali CCGT
| | 06:00 | La diffusione delle centrali CCGT e l'alimentazione a gas sono nettamente separate nel tempo
| | 06:30 | Lo stoccaggio del metano dovrebbe essere integrato da 245 TWh nel semestre estivo.
| | 07:34 | La batteria ferro-aria ha un consumo di elettricità di soli 40 TWh.
| | 08:33 | Dov'è il costo ottimale ferro-aria decentralizzato - energia centralizzata a CH4?
| | 10:07 | Peak Shaving con batterie di ferro-aria decentralizzate
| | 11:33 | 100 connessioni di potenza da 17 kW su un trasformatore da 400 kVA
| | 13:06 | 4 MW di fotovoltaico puro con scarico in rete richiedono un trasformatore da 3 MW
| | 13:54 | Con una batteria LiFePo4 da 3 kWh per kW di fotovoltaico, solo 1 MW di trasformatore
| | 14:42 | La batteria ferro-aria consente di ridurre i picchi del trasformatore da 0,4 MW
| | 16:47 | La resa media giornaliera è di soli 75rom Trasformatore da 0,4 MW
| | 17:48 | L'obiettivo è il rinnovamento planetario, -250 O2 fino al recupero di 350 ppm
| | 18:12 | La fibra di carbonio sostituisce l'acciaio, la batteria ferro-aria come nuovo compito dell'industria del ferro
| | 19:38 | Protezione del climaSuperiorità I requisiti della casa cambieranno
| | 20:03 | Al posto del fattore di replicazione R1E sarebbe possibile la produzione di energia con R=1.
| | 21:33 | Fine
|
Musica: Andy Mangele
|
|
|