铁空气电池--分散的夏季/冬季平衡将成为标准?
一场新的大决战正在出现:氢燃料电池、甲烷发电和联合循环电厂与铁-空气电池的对抗。铁-空气电池在哪里可以节省成本?
以前,假设分散的锂电池用于日/夜平衡,集中的大规模技术,如电力转甲烷、地下甲烷储存和联合循环电厂用于夏季/冬季平衡。铁空气电池的前景是锂电池成本的10%,改变了这一未来预测。成本优化的最佳方案可能是20个集中式铁空气电池和80个委托式大规模技术的电力转甲烷联合循环发电厂,从而消除了对电网扩张的需求。
00:00 | 开始
| 00:18 | 项目目标 Fraunhofer 250 Wh/kg >60fficiency
| 01:08 | 通过低成本的存储实现稳定的能源供应
| 01:22 | 在GEMINI下一代住宅中进行离网部署
| 01:41 | 维也纳1000千瓦时,柏林2000千瓦时,奥斯陆4000千瓦时的冬季。
| 03:02 | 铁-空气电池大幅击败氢燃料电池
| 04:59 | 用2008年的太阳能数据进行模拟:900 TWh电力需求 1400 GW光伏
| 05:47 | 地下储气库和CCGT电厂的数据
| 06:00 | CCGT电厂的部署和电力转燃气在时间上明显分开
| 06:30 | 甲烷储存需要在夏季半年内补充245太瓦时。
| 07:34 | 铁-空气电池只差40太瓦时的电量
| 08:33 | 哪里是成本最优的分散式铁空气--集中式电力转CH4?
| 10:07 | 用分散的铁空气电池削峰填谷
| 11:33 | 100个17千瓦的电源连接在一个400千伏安的变压器上
| 13:06 | 4兆瓦的纯电网跳线光伏发电需要3兆瓦的变压器
| 13:54 | 每千瓦的光伏发电有3千瓦时的LiFePo4电池,只有1兆瓦的变压器。
| 14:42 | 铁空气电池为0.4兆瓦的变压器实现削峰填谷
| 16:47 | 平均日产量只有75rom 0.4 MW的变压器
| 17:48 | 目标是行星翻新,-250 O2,直到恢复到350 ppm为止
| 18:12 | 碳纤维取代钢铁,铁-空气电池成为铁工业的新任务
| 19:38 | 气候保护的优越性房屋要求将改变
| 20:03 | 而不是复制因子R1E在R=1时的能量输出将是可能的
| 21:33 | 结束
|
音乐:安迪-曼格尔
|
|
|